Danh sách địa phương
kết quả
Đang tải dữ liệu...
Chưa có dữ liệu năm
Không thể tải dữ liệu. Vui lòng thử lại.
| Hạng | Địa phương | Điểm | Nhóm xếp hạng |
|---|---|---|---|
| 1 | Hải Phòng | 35,62 | Rất tốt |
| 2 | Tuyên Quang | 33,61 | Tốt |
| 3 | Thanh Hóa | 30,93 | Tốt |
| 4 | Vĩnh Long | 29,33 | Tốt |
| 5 | Cà Mau | 29,10 | Tốt |
| 6 | Lai Châu | 28,17 | Tốt |
| 7 | Thái Nguyên | 26,72 | Khá |
| 8 | Nghệ An | 26,61 | Khá |
| 9 | Hà Nội | 25,39 | Khá |
| 10 | Đắk Lắk | 24,57 | Khá |
| 11 | Cần Thơ | 24,30 | Khá |
| 12 | Đồng Nai | 23,62 | Khá |
| 13 | Hồ Chí Minh | 23,41 | Khá |
| 14 | Đà Nẵng | 23,20 | Khá |
| 15 | An Giang | 23,19 | Khá |
| 16 | Đồng Tháp | 23,13 | Khá |
| 17 | Khánh Hòa | 22,65 | Khá |
| 18 | Tây Ninh | 21,86 | Khá |
| 19 | Hưng Yên | 21,16 | Khá |
| 20 | Lâm Đồng | 20,66 | Trung bình khá |
| 21 | Điện Biên | 19,38 | Trung bình khá |
| 22 | Gia Lai | 18,37 | Trung bình khá |
| 23 | Hà Tĩnh | 18,18 | Trung bình khá |
| 24 | Lào Cai | 17,83 | Trung bình khá |
| 25 | Quảng Ninh | 17,30 | Trung bình khá |
| 26 | Cao Bằng | 17,25 | Trung bình khá |
| 27 | Quảng Ngãi | 16,11 | Trung bình khá |
| 28 | Huế | 15,55 | Trung bình khá |
| 29 | Lạng Sơn | 15,16 | Trung bình khá |
| 30 | Bắc Ninh | 14,29 | Trung bình |
| 31 | Phú Thọ | 14,12 | Trung bình |
| 32 | Quảng Trị | 12,52 | Trung bình |
| 33 | Ninh Bình | 12,49 | Trung bình |
| 34 | Sơn La | 10,58 | Trung bình |
| Chưa có dữ liệu. | |||
Chưa có dữ liệu.