| Hạng | Địa phương | Điểm |
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu. | ||
| Hạng | Địa phương | Điểm |
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu. | ||
| Hạng | Địa phương | Nhóm xếp hạng | Điểm | Chỉ số thành phần 1: Tiếp cận thông tin | Chỉ số thành phần 2: Thực thi quy định pháp lý theo FTA | Chỉ số thành phần 3: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | Chỉ số thành phần 4: Phát triển bền vững | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hải Phòng Nhóm xếp hạng: Rất tốt | Rất tốt | 35,62 | 9,85 | 9,41 | 6,92 | 8,99 | |
| 2 | Tuyên Quang Nhóm xếp hạng: Tốt | Tốt | 33,61 | 8,97 | 8,82 | 7,36 | 7,43 | |
| 3 | Thanh Hóa Nhóm xếp hạng: Tốt | Tốt | 30,93 | 7,13 | 7,49 | 7,40 | 8,27 | |
| 4 | Vĩnh Long Nhóm xếp hạng: Tốt | Tốt | 29,33 | 6,19 | 7,71 | 6,54 | 8,55 | |
| 5 | Cà Mau Nhóm xếp hạng: Tốt | Tốt | 29,10 | 6,49 | 6,48 | 6,38 | 9,29 | |
| 6 | Lai Châu Nhóm xếp hạng: Tốt | Tốt | 28,17 | 5,49 | 6,85 | 7,59 | 7,77 | |
| 7 | Thái Nguyên Nhóm xếp hạng: Khá | Khá | 26,72 | 6,69 | 6,54 | 5,73 | 7,41 | |
| 8 | Nghệ An Nhóm xếp hạng: Khá | Khá | 26,61 | 6,24 | 6,36 | 6,93 | 7,11 | |
| 9 | Hà Nội Nhóm xếp hạng: Khá | Khá | 25,39 | 5,74 | 5,98 | 6,85 | 7,00 | |
| 10 | Đắk Lắk Nhóm xếp hạng: Khá | Khá | 24,57 | 5,25 | 5,34 | 6,78 | 6,68 | |
| Nhóm xếp hạng: | — ▲ ▼ — | |||||||
| Chưa có dữ liệu. | ||||||||
Bàn phím: dùng các phím mũi tên hoặc Home/End để duyệt điểm dữ liệu; Enter hoặc phím cách để mở và Esc để đóng tooltip
Phân bổ số địa phương theo nhóm xếp hạng
Dữ liệu biểu đồ cũng có trong bảng ngay sau biểu đồ.
| Nhóm xếp hạng | Địa phương | Tỷ lệ |
|---|---|---|
- Tổng điểm
- Hạng
- Xu hướng so với năm trước
| Chỉ tiêu | |
|---|---|
| Tổng điểm | |
| Hạng | |
| Xu hướng so với năm trước | |
|
Xem dạng bảng
Dữ liệu biểu đồ cũng có trong bảng ngay sau biểu đồ.
| plugins/fta::fta.ui.report_col_year | Trung bình cả nước | Giá trị trung vị | Rất tốt (%) | Yếu (%) |
|---|---|---|---|---|
Dữ liệu biểu đồ cũng có trong bảng ngay sau biểu đồ.
Kết quả chính: Sở Công Thương có giá trị cao nhất 65,80%; Văn phòng UBND thấp nhất 11,30%.
Xem dữ liệu biểu đồ dạng bảng
| Hạng mục | Tỷ lệ (%) |
|---|---|
| Sở Công Thương | 65,80 |
| Sở Tài chính | 19,20 |
| Sở, ngành khác | 12,60 |
| Văn phòng UBND | 11,30 |
Dữ liệu biểu đồ cũng có trong bảng ngay sau biểu đồ.
Kết quả chính: Báo chí, truyền hình có giá trị cao nhất 69,70%; Ấn phẩm bản in thấp nhất 9,40%.
Xem dữ liệu biểu đồ dạng bảng
| Hạng mục | Tỷ lệ (%) |
|---|---|
| Báo chí, truyền hình | 69,70 |
| Mạng xã hội | 58,40 |
| Website | 56,50 |
| Hội nghị, hội thảo | 52,10 |
| Chương trình đào tạo, tập huấn | 37,10 |
| Ấn phẩm điện tử | 17,40 |
| Ấn phẩm bản in | 9,40 |
Dữ liệu biểu đồ cũng có trong bảng ngay sau biểu đồ.
Kết quả chính: Đối với các cơ quan địa phương có giá trị cao nhất 2,40%; Đối với các cơ quan trung ương thấp nhất 2,30%.
Xem dữ liệu biểu đồ dạng bảng
| Hạng mục | Hoàn toàn không đáp ứng | Phần lớn không đáp ứng | Đáp ứng một phần | Phần lớn đáp ứng | Hoàn toàn đáp ứng |
|---|---|---|---|---|---|
| Đối với các cơ quan trung ương | 2,30 | 16,70 | 40,20 | 37,80 | 13,00 |
| Đối với các cơ quan địa phương | 2,40 | 7,40 | 39,60 | 36,80 | 13,70 |