KẾT QUẢ FTA INDEX HÀNG NĂM
Theo dõi năng lực thực thi Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) của các địa phương theo năm đánh giá
Đang tải dữ liệu kết quả...
Chưa có dữ liệu đánh giá cho năm này.
Không thể tải dữ liệu. Vui lòng thử lại.
Điểm trung bình cả nước
Địa phương dẫn đầu
/
Dẫn đầu từng thành phần chỉ số
Tiến bộ nhiều nhất so với năm trước
+ bậc
Số lượng địa phương cải thiện so với năm trước
/
BẢNG XẾP HẠNG TOÀN QUỐC NĂM
| Hạng | Địa phương | Nhóm xếp hạng | Điểm | Chỉ số thành phần 1: Tiếp cận thông tin | Chỉ số thành phần 2: Thực thi quy định pháp lý theo FTA | Chỉ số thành phần 3: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | Chỉ số thành phần 4: Phát triển bền vững | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hải Phòng Nhóm xếp hạng: Rất tốt | Rất tốt | 35,62 | 9,85 | 9,41 | 6,92 | 8,99 | |
| 2 | Tuyên Quang Nhóm xếp hạng: Tốt | Tốt | 33,61 | 8,97 | 8,82 | 7,36 | 7,43 | |
| 3 | Thanh Hóa Nhóm xếp hạng: Tốt | Tốt | 30,93 | 7,13 | 7,49 | 7,40 | 8,27 | |
| 4 | Vĩnh Long Nhóm xếp hạng: Tốt | Tốt | 29,33 | 6,19 | 7,71 | 6,54 | 8,55 | |
| 5 | Cà Mau Nhóm xếp hạng: Tốt | Tốt | 29,10 | 6,49 | 6,48 | 6,38 | 9,29 | |
| 6 | Lai Châu Nhóm xếp hạng: Tốt | Tốt | 28,17 | 5,49 | 6,85 | 7,59 | 7,77 | |
| 7 | Thái Nguyên Nhóm xếp hạng: Khá | Khá | 26,72 | 6,69 | 6,54 | 5,73 | 7,41 | |
| 8 | Nghệ An Nhóm xếp hạng: Khá | Khá | 26,61 | 6,24 | 6,36 | 6,93 | 7,11 | |
| 9 | Hà Nội Nhóm xếp hạng: Khá | Khá | 25,39 | 5,74 | 5,98 | 6,85 | 7,00 | |
| 10 | Đắk Lắk Nhóm xếp hạng: Khá | Khá | 24,57 | 5,25 | 5,34 | 6,78 | 6,68 | |
| Nhóm xếp hạng: | — ▲ ▼ — | |||||||
| Chưa có dữ liệu. | ||||||||
kết quả
BẢN ĐỒ FTA INDEX
PHÂN BỐ ĐIỂM
Bàn phím: dùng các phím mũi tên hoặc Home/End để duyệt điểm dữ liệu; Enter hoặc phím cách để mở và Esc để đóng tooltip
Biểu đồ phân bố điểm theo nhóm xếp hạng
Phân bổ số địa phương theo nhóm xếp hạng
Dữ liệu biểu đồ cũng có trong bảng ngay sau biểu đồ.
| Nhóm xếp hạng | Địa phương | Tỷ lệ |
|---|---|---|
SO SÁNH NHANH
- Tổng điểm
- Hạng
- Xu hướng so với năm trước
| Chỉ tiêu | |
|---|---|
| Tổng điểm | |
| Hạng | |
| Xu hướng so với năm trước | |
|
XU HƯỚNG FTA INDEX QUA CÁC NĂM
Cần ít nhất 2 năm để hiển thị xu hướng.
Bàn phím: dùng các phím mũi tên hoặc Home/End để duyệt điểm dữ liệu; Enter hoặc phím cách để mở và Esc để đóng tooltip
XU HƯỚNG FTA INDEX QUA CÁC NĂM
Xem dạng bảng
Dữ liệu biểu đồ cũng có trong bảng ngay sau biểu đồ.
| plugins/fta::fta.ui.report_col_year | Trung bình cả nước | Giá trị trung vị | Rất tốt (%) | Yếu (%) |
|---|---|---|---|---|